World Map

import geopandas
world = geopandas.read_file(geopandas.datasets.get_path("naturalearth_lowres"))
world
pop_est continent name iso_a3 gdp_md_est geometry
0 920938 Oceania Fiji FJI 8374.0 (POLYGON ((180 -16.06713266364245, 180 -16.555...
1 53950935 Africa Tanzania TZA 150600.0 POLYGON ((33.90371119710453 -0.950000000000000...
2 603253 Africa W. Sahara ESH 906.5 POLYGON ((-8.665589565454809 27.65642588959236...
3 35623680 North America Canada CAN 1674000.0 (POLYGON ((-122.84 49.00000000000011, -122.974...
4 326625791 North America United States of America USA 18560000.0 (POLYGON ((-122.84 49.00000000000011, -120 49....
5 18556698 Asia Kazakhstan KAZ 460700.0 POLYGON ((87.35997033076265 49.21498078062912,...
6 29748859 Asia Uzbekistan UZB 202300.0 POLYGON ((55.96819135928291 41.30864166926936,...
7 6909701 Oceania Papua New Guinea PNG 28020.0 (POLYGON ((141.0002104025918 -2.60015105551566...
8 260580739 Asia Indonesia IDN 3028000.0 (POLYGON ((141.0002104025918 -2.60015105551566...
9 44293293 South America Argentina ARG 879400.0 (POLYGON ((-68.63401022758323 -52.636370458874...
10 17789267 South America Chile CHL 436100.0 (POLYGON ((-68.63401022758323 -52.636370458874...
11 83301151 Africa Dem. Rep. Congo COD 66010.0 POLYGON ((29.33999759290035 -4.499983412294092...
12 7531386 Africa Somalia SOM 4719.0 POLYGON ((41.58513 -1.68325, 40.993 -0.85829, ...
13 47615739 Africa Kenya KEN 152700.0 POLYGON ((39.20222 -4.67677, 37.7669 -3.67712,...
14 37345935 Africa Sudan SDN 176300.0 POLYGON ((24.56736901215208 8.229187933785468,...
15 12075985 Africa Chad TCD 30590.0 POLYGON ((23.83766000000014 19.5804700000001, ...
16 10646714 North America Haiti HTI 19340.0 POLYGON ((-71.71236141629296 19.71445587816736...
17 10734247 North America Dominican Rep. DOM 161900.0 POLYGON ((-71.70830481635805 18.04499705654609...
18 142257519 Europe Russia RUS 3745000.0 (POLYGON ((178.7253 71.0988, 180.0000000000001...
19 329988 North America Bahamas BHS 9066.0 (POLYGON ((-78.98 26.79, -78.51000000000001 26...
20 2931 South America Falkland Is. FLK 281.8 POLYGON ((-61.2 -51.85, -60 -51.25, -59.15 -51...
21 5320045 Europe Norway -99 364700.0 (POLYGON ((15.14282 79.67431000000001, 15.5225...
22 57713 North America Greenland GRL 2173.0 POLYGON ((-46.76379 82.62796, -43.40644 83.225...
23 140 Seven seas (open ocean) Fr. S. Antarctic Lands ATF 16.0 POLYGON ((68.935 -48.62500000000001, 69.58 -48...
24 1291358 Asia Timor-Leste TLS 4975.0 POLYGON ((124.9686824891162 -8.892790215697083...
25 54841552 Africa South Africa ZAF 739100.0 POLYGON ((16.34497684089524 -28.5767050106977,...
26 1958042 Africa Lesotho LSO 6019.0 POLYGON ((28.97826256685724 -28.95559661226171...
27 124574795 North America Mexico MEX 2307000.0 POLYGON ((-117.1277599999999 32.53533999999996...
28 3360148 South America Uruguay URY 73250.0 POLYGON ((-57.62513342958296 -30.2162948544542...
29 207353391 South America Brazil BRA 3081000.0 POLYGON ((-53.37366166849824 -33.7683777809007...
... ... ... ... ... ... ...
147 104256076 Asia Philippines PHL 801900.0 (POLYGON ((120.8338961121466 12.70449616134243...
148 31381992 Asia Malaysia MYS 863000.0 (POLYGON ((100.0857568705271 6.464489447450291...
149 443593 Asia Brunei BRN 33730.0 POLYGON ((115.4507104838698 5.447729803891534,...
150 1972126 Europe Slovenia SVN 68350.0 POLYGON ((13.80647545742153 46.50930613869122,...
151 5491218 Europe Finland FIN 224137.0 POLYGON ((28.59192955904319 69.06477692328666,...
152 5445829 Europe Slovakia SVK 168800.0 POLYGON ((22.55813764821175 49.08573802346714,...
153 10674723 Europe Czechia CZE 350900.0 POLYGON ((15.01699588385867 51.10667409932158,...
154 5918919 Africa Eritrea ERI 9169.0 POLYGON ((36.42951000000005 14.42211000000003,...
155 126451398 Asia Japan JPN 4932000.0 (POLYGON ((141.884600864835 39.18086456965148,...
156 6943739 South America Paraguay PRY 64670.0 POLYGON ((-58.16639238140804 -20.1767009416536...
157 28036829 Asia Yemen YEM 73450.0 POLYGON ((52.00000980002224 19.00000336351606,...
158 28571770 Asia Saudi Arabia SAU 1731000.0 POLYGON ((34.95603722508426 29.35655467377885,...
159 4050 Antarctica Antarctica ATA 810.0 (POLYGON ((-48.66061601418252 -78.047018731598...
160 265100 Asia N. Cyprus -99 3600.0 POLYGON ((32.73178022637745 35.14002594658844,...
161 1221549 Asia Cyprus CYP 29260.0 POLYGON ((32.73178022637745 35.14002594658844,...
162 33986655 Africa Morocco MAR 282800.0 POLYGON ((-2.169913702798624 35.16839630791668...
163 97041072 Africa Egypt EGY 1105000.0 POLYGON ((36.86622999999997 22, 32.89999999999...
164 6653210 Africa Libya LBY 90890.0 POLYGON ((25 22, 25.00000000000011 20.00304000...
165 105350020 Africa Ethiopia ETH 174700.0 POLYGON ((47.78942 8.003, 44.96360000000001 5....
166 865267 Africa Djibouti DJI 3345.0 POLYGON ((42.35156000000012 12.54223000000013,...
167 3500000 Africa Somaliland -99 12250.0 POLYGON ((48.94820475850985 11.41061728169797,...
168 39570125 Africa Uganda UGA 84930.0 POLYGON ((33.90371119710453 -0.950000000000000...
169 11901484 Africa Rwanda RWA 21970.0 POLYGON ((30.41910485201925 -1.134659112150416...
170 3856181 Europe Bosnia and Herz. BIH 42530.0 POLYGON ((18.55999999999995 42.64999999999998,...
171 2103721 Europe Macedonia MKD 29520.0 POLYGON ((22.38052575042459 42.32025950781509,...
172 7111024 Europe Serbia SRB 101800.0 POLYGON ((18.82982479287395 45.90887235802528,...
173 642550 Europe Montenegro MNE 10610.0 POLYGON ((20.07070000000004 42.58863000000008,...
174 1895250 Europe Kosovo -99 18490.0 POLYGON ((20.59024654668023 41.85540891928363,...
175 1218208 North America Trinidad and Tobago TTO 43570.0 POLYGON ((-61.68000000000001 10.76, -61.105 10...
176 13026129 Africa S. Sudan SSD 20880.0 POLYGON ((30.83385242171543 3.509171604222463,...

177 rows × 6 columns

world.head()
pop_est continent name iso_a3 gdp_md_est geometry
0 920938 Oceania Fiji FJI 8374.0 (POLYGON ((180 -16.06713266364245, 180 -16.555...
1 53950935 Africa Tanzania TZA 150600.0 POLYGON ((33.90371119710453 -0.950000000000000...
2 603253 Africa W. Sahara ESH 906.5 POLYGON ((-8.665589565454809 27.65642588959236...
3 35623680 North America Canada CAN 1674000.0 (POLYGON ((-122.84 49.00000000000011, -122.974...
4 326625791 North America United States of America USA 18560000.0 (POLYGON ((-122.84 49.00000000000011, -120 49....
world.plot()
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x128a30748>

png